◆  GB/T 3785.1—2023/IEC61672-1:2013  1級
◆ GB/T 3241—2010/IEC 61260-1:2014 1級
◆ GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017
◆ 符合個人聲暴露計和1級聲級計標(biāo)準(zhǔn)
◆ 108 dB超大動態(tài)范圍,無需切換量程
◆ 頻率計權(quán)、時間計權(quán)全部采用數(shù)字信號處理技術(shù)實現(xiàn)
◆ 2.4寸彩屏顯示器,操作方便,可同時測量及顯示多個指標(biāo)
◆ 68 GB超大容量存儲(4 GB內(nèi)部存儲+64 GB TF卡)
◆ 功能強大,可靈活選配總值積分、統(tǒng)計積分、24小時、聲暴露級、1/1 OCT、1/3 OCT
◆ 精密錄音功能,錄音結(jié)果可送計算機進行頻譜分析或回放
◆ 本安型防爆功能設(shè)計(防爆標(biāo)志為:Ex ia IIB T4 Ga)
◆ 安全性能符合GB/T 3836.1、GB/T 3836.4的有關(guān)規(guī)定
◆ 通過型式評價試驗(證書號:2024S204-33)
型號  | YSD136本安型聲級計  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 3785.1—2023/IEC61672-1:2013 1級 GB/T 3241—2010/IEC 61260-1:2014 1級 GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017  | 
傳聲器  | AWA14425  | 
測量范圍  | A計權(quán)聲級:28dB~136 dB C計權(quán)峰值聲級:60 dB~136 dB  | 
頻率范圍  | 10 Hz~20 kHz  | 
頻率計權(quán)  | 并行(同時)A、C、Z  | 
時間計權(quán)  | 并行(同時)F、S、I、I10  | 
顯示器  | 2.4寸彩屏顯示器,分辨率240 × 320  | 
測量功能  | 總值積分、統(tǒng)計積分、24小時、聲暴露級、1/1 OCT、1/3 OCT  | 
主要測量指標(biāo)  | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxymax、Lxymin、LxE、Lxpeak、E、Ln、SD、TWA、Lex,8h、LAVG、DOSE、Ld、Ln、Ldn、Linst; (注:x為A,C,Z;y為F,S,I,I10;n為5、10、50、90、95;)  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 4 G內(nèi)部存儲,最大可支持64 G TF卡  | 
輸出接口  | 交流、直流、IO擴展口、USB接口  | 
電源  | 1)4節(jié)5號碳性干電池;2)5 V/1A外接電源(限安全區(qū)域)  | 
外形尺寸(mm)  | 250 × 75 × 33  | 
工作溫度  | -10 ℃~50 ℃  | 
※具體指標(biāo)以產(chǎn)品使用說明書為準(zhǔn)!